Aaj ke time mein market mein hazaron loan apps available hain, lekin har loan app safe ya legal nahi hota. Bahut se fake apps illegal tarike se loan dete hain aur users ko harassment ka shikar banana padta hai. Isliye loan lene se pehle ye jaana bahut zaroori hai ki app RBI approved hai ya nahi.
Yahan “RBI approved” ka matlab hota hai ki loan RBI-registered NBFC ya bank ke through disburse kiya ja raha ho.
Is article mein aapko milega:
- RBI approved loan app list
- Unke NBFC partners
- Eligibility criteria
- Minimum CIBIL score details
What Does RBI Approved Loan App Mean?
RBI direct kisi mobile app ko approve nahi karta. RBI sirf:
- Banks
- NBFCs (Non-Banking Financial Companies)
ko license deta hai.
Agar koi loan app RBI-registered NBFC ya bank ke saath tie-up karke loan provide karta hai, to wo app legal aur safe mana jata hai.
RBI Approved Loan App List 2025 (With NBFC Partner)
| Loan App | NBFC / Bank Partner (RBI-Registered) | Loan Amount Range | Min CIBIL (Approx) |
|---|---|---|---|
| 1. KreditBee | KrazyBee / Finnovation Tech | ₹1k – ₹5L | ~550+ |
| 2. PaySense | Clix Capital / Fullerton India | ₹5k – ₹5L | ~600+ |
| 3. CASHe | Bhanix Finance | ₹5k – ₹4L | ~550+ |
| 4. MoneyTap | RBL Bank & NBFC partners | ₹3k – ₹5L | ~600+ |
| 5. Bajaj Finserv App | Bajaj Finance Ltd | ₹25k – ₹50L | ~650+ |
| 6. Navi Loan App | Navi Finserv Ltd | ₹10k – ₹20L | ~650+ |
| 7. MoneyView | Whizdm Finance | ₹5k – ₹10L | ~600+ |
| 8. mPokket | RBI-registered NBFCs | ₹500 – ₹45k | Low / Flexible |
| 9. Nira Finance | RBI-linked NBFCs | ₹5k – ₹1.5L | ~600+ |
| 10. LoanTap | RBI-registered partners | ₹50k – ₹10L | ~600+ |
| 11. True Balance | Partner NBFC | ₹5k – ₹1.25L | ~580+ |
| 12. ZestMoney | Partner NBFC | ₹5k – ₹5L | ~600+ |
| 13. IDFC First Bank | IDFC First Bank | ₹10k – ₹10L | ~650+ |
| 14. FlexSalary | NBFC partners | ₹10k – ₹3L | ~580+ |
| 15. PayMe India | NBFC partners | ₹500 – ₹5L | ~580+ |
| 16. StashFin | NBFC partners | ₹1k – ₹5L | ~580+ |
| 17. Dhani | Dhani Loans (NBFC) | ₹1k – ₹15L | ~600+ |
| 18. IndiaLends | RBI-registered partners | ₹10k – ₹50L | ~600+ |
| 19. Buddy Loan | RBI-registered partners | ₹10k – ₹15L | ~600+ |
| 20. RupeeRedee | NBFC partners | ₹2k – ₹1.49L | ~580+ |
| 21. PhonePe Loan | Bank/NBFC partners | ₹5k – ₹5L | ~600+ |
| 22. Fincover | RBI-approved apps | ₹Up to ₹40L | ~650+ |
| 23. Finnable | RBI-registered NBFCs | ₹50k – ₹10L | ~600+ |
| 24. Tata Capital Instant Loan | Tata Capital | ₹40k – ₹35L | ~650+ |
| 25. Lendingkart | Lendingkart Finance | ₹50k – ₹2Cr | ~650+ |
| 26. Truecaller Credit | NBFC partners | ₹Up to ₹5L | ~600+ |
| 27. SmartCoin / Olyv | RBI partners | ₹1k – ₹5L | ~580+ |
| 28. Paytm Personal Loan | NBFC partners | ₹10k – ₹2L | ~580+ |
| 29. Mobikwik Credit | RBI-linked | ₹Up to ₹2L | ~580+ |
| 30. IndiaLends Credit | RBI partners | ₹10k – ₹50L | ~600+ |
| 31. Everyday Loan India | RBI-registered NBFCs | ₹Up to ₹1L | ~580+ |
| 32. Buddy Loan App | RBI-registered NBFCs | ₹10k – ₹15L | ~600+ |
| 33. Flexi Loans (via partners) | NBFC partners | ₹10k – ₹5L | ~580+ |
| 34. Easy Loan Apps (verified) | RBI partners | ₹Various | ~580+ |
| 35. PayU Finance India Apps | PayU Finance | ₹10k – ₹5L | ~580+ |
| 36. Bank-linked Loan Apps | Various banks | ₹Varies | ~650+ |
| 37. Home Credit India | Home Credit India Finance | ₹10k – ₹5L | ~580+ |
| 38. Nila Loans (Regulated partners) | NBFC partners | ₹5k – ₹1.5L | ~580+ |
| 39. Cashbean (NBFC partner) | RBI-registered NBFCs | ₹5k – ₹1L | ~580+ |
| 40. RupeeMate (regulated) | NBFC partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 41. LoanMint (verified) | RBI partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 42. Yuva Personal Loans | RBI-registered NBFCs | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 43. RapidRupee | NBFC partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 44. CashAware (verified) | NBFC partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 45. CreditOne (regulated) | RBI partners | ₹5k – ₹2L | ~580+ |
| 46. FairMoney | RBI-linked NBFCs | ₹10k – ₹2L | ~580+ |
| 47. LoanBerry (verified) | NBFC partners | ₹10k – ₹3L | ~580+ |
| 48. CreditBazar (verified) | NBFC partners | ₹10k – ₹3L | ~580+ |
| 49. QuickCredit (verified) | NBFC partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 50. WinCash (verified) | RBI partners | ₹5k – ₹3L | ~580+ |
| 51. CreditFair (verified) | NBFC partners | ₹10k – ₹3L | ~580+ |
| 52. EasyPay Loans | RBI-linked NBFCs | ₹5k – ₹1.5L | ~580+ |
Important Safety Tips
- Hamesha NBFC partner ka naam check karein
- Processing fee pehle maange to alert ho jaayein
- APK ya WhatsApp loan apps se door rahein
- RBI guidelines follow karne wale apps hi choose karein
Final Words
Agar aap instant loan lene ka plan kar rahe hain, to RBI approved loan apps hi use karein. Ye apps legal hote hain, transparent charges offer karte hain aur aapko unnecessary harassment se bachate hain.
Responsible borrowing karein aur time par EMI repay karke apna CIBIL score bhi improve karein.